Varanasi to Prayagraj
125 km by road · 2.5–3 hours · billed as 250 km over 1 day
Triveni Sangam and Bade Hanuman. Comfortable as a same-day return.
What each vehicle costs on this route
Round trip, including driver allowance. Excludes GST, toll, parking and state permit.
| Vehicle | Seats | Rate | Estimate |
|---|---|---|---|
| Swift Dzire | 4 + driver | ₹11/km | ₹3,000 |
| Maruti Ertiga | 6 + driver | ₹16/km | ₹4,250 |
| Innova Crysta | 6 + driver | ₹16/km | ₹4,300 |
| Tempo Traveller (17 Seater) | 17 | ₹23/km | ₹6,100 |
| Tempo Traveller (12 Seater) | 12 | ₹24/km | ₹6,350 |
| Tempo Traveller (20 Seater) | 20 | ₹24/km | ₹6,400 |
| Tempo Traveller (26 Seater) | 26 | ₹30/km | ₹7,900 |
| Maharaja Tempo Traveller | 9–12 | ₹30/km | ₹8,000 |
| Force Urbania (17 Seater) | 17 | ₹30/km | ₹7,900 |
| Maharaja Urbania (9 Seater) | 9 | ₹37/km | ₹9,850 |
| Luxury Bus (40 Seater) | 40 | ₹47/km | ₹12,350 |
| Luxury Bus (45 Seater) | 45 | ₹51/km | ₹13,350 |
| Luxury Bus (49 Seater) | 49 | ₹57/km | ₹14,950 |
To book this route, call +91 72339 99686 or send the dates on WhatsApp.